(资料图片仅供参考)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 1.18691 | -75.38 |
1W | 2.32726 | -25.69 |
2W | 2.62054 | -6.35 |
1M | 3.09530 | -4.59 |
2M | 3.37720 | -5.99 |
3M | 3.68321 | -2.67 |
6M | 4.01310 | 0.14 |
1Y | 4.20982 | -0.07 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright @ 2015-2022 亚洲晚报网版权所有 备案号: 豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com