【资料图】
以最新收盘价计算,科创板平均股价为36.40元,其中股价超100元的有87只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有338只,下跌的有167只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为36.40元,其中,收盘价超过100元的有87只,股价在50元至100元之间的有128只,股价在30元至50元的有114只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收796.01元,下跌6.46%,其次是昱能科技、奕瑞科技等,最新收盘价分别为445.58元、404.68元。
科创板百元股中,今日平均上涨0.44%,具体来看,今日上涨的有48只,涨幅居前的有安恒信息、海天瑞声、奥普特等。下跌的有39只,跌幅居前的有禾迈股份、固德威、海优新材等。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,航天宏图最新收盘价102.59元,今日上涨5.92%,全天换手率1.38%,成交额2.60亿元,全天主力资金净流入3633.22万元。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价253.35%,溢价幅度居前的有固德威、奥特维、东威科技等,溢价幅度分别为1267.30%、1143.69%、1122.47%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有23只、18只、12只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入3.28亿元,净流入资金居前的有金山办公、海天瑞声、财富趋势等,净流入资金分别为9060.63万元、5054.66万元、3944.08万元;净流出资金居前的有昱能科技、禾迈股份、海优新材等,净流出资金分别为6449.33万元、4611.55万元、4134.84万元。
融资融券方面,百元股最新(2月28日)融资余额合计167.18亿元,融资余额居前的有金博股份、派能科技、中微公司等,最新融资余额分别为11.69亿元、11.00亿元、10.85亿元。最新融券余额合计为55.03亿元,融券余额居前的有派能科技、芯源微、固德威等,最新融券余额分别为5.29亿元、4.38亿元、3.19亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 796.01 | -6.46 | 3.46 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 445.58 | -2.61 | 5.47 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 404.68 | -2.69 | 0.97 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 386.50 | 7.39 | 1.64 | 家用电器 |
688390 | 固德威 | 367.38 | -5.43 | 2.51 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 352.38 | -0.23 | 1.25 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 300.00 | 3.09 | 0.70 | 计算机 |
688281 | 华秦科技 | 298.34 | 0.16 | 0.69 | 国防军工 |
688052 | 纳芯微 | 294.96 | -2.76 | 3.44 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 283.66 | 1.00 | 0.70 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 259.80 | -3.06 | 3.34 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 259.20 | 1.71 | 0.60 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 257.29 | 0.15 | 3.36 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 246.90 | 0.59 | 2.24 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 240.60 | -0.80 | 0.77 | 电子 |
688787 | 海天瑞声 | 230.30 | 7.52 | 20.38 | 计算机 |
688152 | 麒麟信安 | 223.25 | 1.06 | 6.33 | 计算机 |
688515 | 裕太微 | 216.50 | -1.19 | 4.39 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 210.81 | 0.23 | 0.27 | 计算机 |
688696 | 极米科技 | 210.60 | 2.20 | 1.32 | 家用电器 |
688037 | 芯源微 | 210.57 | -0.20 | 1.97 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 210.52 | 0.16 | 1.19 | 医药生物 |
688598 | 金博股份 | 209.81 | -2.98 | 1.44 | 电力设备 |
688083 | 中望软件 | 202.61 | 2.37 | 2.02 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 199.51 | 2.31 | 0.78 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 198.30 | -1.50 | 0.67 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 196.10 | 0.10 | 0.85 | 电力设备 |
688680 | 海优新材 | 193.00 | -4.46 | 2.86 | 电力设备 |
688202 | 美迪西 | 187.42 | -0.86 | 1.79 | 医药生物 |
688275 | 万润新能 | 182.30 | 0.21 | 1.16 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 178.10 | 7.78 | 2.70 | 计算机 |
688789 | 宏华数科 | 177.43 | 5.04 | 1.84 | 机械设备 |
688776 | 国光电气 | 172.67 | -0.47 | 0.92 | 国防军工 |
688639 | 华恒生物 | 170.18 | 1.68 | 0.78 | 基础化工 |
688356 | 键凯科技 | 168.91 | -0.62 | 0.75 | 医药生物 |
688271 | 联影医疗 | 165.60 | -1.43 | 2.95 | 医药生物 |
688499 | 利元亨 | 160.65 | -1.14 | 2.12 | 电力设备 |
688059 | 华锐精密 | 159.66 | 0.42 | 0.61 | 机械设备 |
688686 | 奥普特 | 159.08 | 7.47 | 3.19 | 机械设备 |
688333 | 铂力特 | 156.62 | 0.28 | 0.64 | 机械设备 |
688326 | 经纬恒润 | 155.96 | 0.14 | 2.39 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 149.65 | -3.14 | 1.94 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 148.98 | 3.07 | 6.53 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 144.96 | 3.15 | 2.55 | 医药生物 |
688073 | 毕得医药 | 144.15 | -1.25 | 2.06 | 医药生物 |
688768 | 容知日新 | 143.16 | 1.22 | 2.64 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 140.90 | 1.00 | 0.77 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 135.33 | 2.52 | 2.55 | 通信 |
688503 | 聚和材料 | 134.80 | -1.57 | 3.85 | 电力设备 |
688017 | 绿的谐波 | 133.00 | 1.23 | 1.92 | 机械设备 |
688392 | 骄成超声 | 132.87 | -0.05 | 6.33 | 电力设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 131.75 | 2.63 | 0.23 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 129.10 | 1.77 | 8.27 | 计算机 |
688133 | 泰坦科技 | 128.68 | -2.80 | 3.41 | 基础化工 |
688185 | 康希诺 | 127.27 | -0.94 | 2.65 | 医药生物 |
688363 | 华熙生物 | 126.05 | -0.59 | 1.20 | 美容护理 |
688608 | 恒玄科技 | 125.19 | 0.82 | 0.65 | 电子 |
688357 | 建龙微纳 | 122.90 | 0.07 | 0.88 | 基础化工 |
688391 | 钜泉科技 | 122.60 | -0.57 | 4.70 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 121.07 | -0.02 | 3.59 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 120.10 | -0.23 | 1.17 | 医药生物 |
688048 | 长光华芯 | 119.89 | 2.09 | 3.31 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 119.65 | 3.15 | 5.90 | 电子 |
688489 | 三未信安 | 119.53 | -3.72 | 6.62 | 计算机 |
688372 | 伟测科技 | 116.79 | 3.00 | 5.54 | 电子 |
688636 | 智明达 | 115.65 | -0.37 | 0.65 | 国防军工 |
688435 | 英方软件 | 114.98 | 0.13 | 10.85 | 计算机 |
688409 | 富创精密 | 114.10 | 2.77 | 3.51 | 电子 |
688700 | 东威科技 | 113.89 | -1.65 | 1.72 | 机械设备 |
688293 | 奥浦迈 | 113.72 | 1.69 | 1.33 | 医药生物 |
688665 | 四方光电 | 109.94 | 3.77 | 1.17 | 机械设备 |
688383 | 新益昌 | 109.38 | -3.81 | 2.77 | 机械设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 109.00 | 1.34 | 0.87 | 电子 |
688798 | 艾为电子 | 107.93 | 0.86 | 0.80 | 电子 |
688439 | 振华风光 | 107.68 | 2.45 | 2.44 | 国防军工 |
688157 | 松井股份 | 107.49 | -0.56 | 0.69 | 基础化工 |
688621 | 阳光诺和 | 106.47 | -0.50 | 1.09 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 106.27 | 0.92 | 0.44 | 电子 |
688606 | 奥泰生物 | 106.18 | 0.21 | 0.85 | 医药生物 |
688618 | 三旺通信 | 105.89 | 6.65 | 3.60 | 通信 |
688667 | 菱电电控 | 105.68 | -0.99 | 1.80 | 汽车 |
688677 | 海泰新光 | 104.25 | -1.93 | 2.41 | 医药生物 |
688366 | 昊海生科 | 103.07 | -0.51 | 0.91 | 医药生物 |
688408 | 中信博 | 102.64 | -3.17 | 3.43 | 电力设备 |
688066 | 航天宏图 | 102.59 | 5.92 | 1.38 | 计算机 |
688114 | 华大智造 | 102.30 | -1.58 | 2.56 | 医药生物 |
688800 | 瑞可达 | 101.50 | 2.06 | 2.02 | 电子 |
Copyright @ 2015-2022 亚洲晚报网版权所有 备案号: 豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com