(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3227.59点,收于半年线之上,涨跌幅1.01%,A股总成交额为9176.05亿元。到目前为止今日有211只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有上海艾录、友邦吊顶、龙高股份等,乖离率分别为16.39%、8.92%、8.28%;新世界、天玑科技、利民股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
1月16日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301062 | 上海艾录 | 20.00 | 7.45 | 9.02 | 10.50 | 16.39 |
002718 | 友邦吊顶 | 9.97 | 5.91 | 14.68 | 15.99 | 8.92 |
605086 | 龙高股份 | 10.02 | 6.18 | 19.77 | 21.41 | 8.28 |
600794 | 保税科技 | 9.07 | 5.23 | 3.78 | 4.09 | 8.16 |
002028 | 思源电气 | 8.03 | 2.13 | 40.38 | 43.45 | 7.62 |
300789 | 唐源电气 | 20.00 | 4.42 | 20.05 | 21.42 | 6.83 |
601828 | 美凯龙 | 10.04 | 0.14 | 4.83 | 5.15 | 6.70 |
000416 | 民生控股 | 10.05 | 7.63 | 4.01 | 4.27 | 6.41 |
600483 | 福能股份 | 9.96 | 2.83 | 11.35 | 12.03 | 6.00 |
300285 | 国瓷材料 | 8.43 | 1.16 | 29.50 | 31.12 | 5.51 |
601566 | 九牧王 | 10.00 | 1.04 | 7.83 | 8.25 | 5.42 |
300661 | 圣邦股份 | 6.10 | 1.52 | 163.66 | 172.30 | 5.28 |
600501 | 航天晨光 | 10.04 | 2.17 | 11.86 | 12.49 | 5.27 |
301002 | 崧盛股份 | 13.26 | 10.61 | 22.98 | 24.18 | 5.21 |
600638 | 新黄浦 | 6.97 | 2.28 | 5.55 | 5.83 | 5.01 |
603187 | 海容冷链 | 6.08 | 2.16 | 30.15 | 31.60 | 4.82 |
600698 | 湖南天雁 | 5.34 | 3.77 | 4.90 | 5.13 | 4.77 |
300433 | 蓝思科技 | 5.13 | 1.27 | 10.56 | 11.06 | 4.76 |
300572 | 安车检测 | 5.33 | 6.01 | 13.06 | 13.63 | 4.40 |
002221 | 东华能源 | 6.44 | 1.84 | 8.40 | 8.76 | 4.32 |
603698 | 航天工程 | 4.25 | 1.11 | 12.73 | 13.25 | 4.05 |
603501 | 韦尔股份 | 8.15 | 4.08 | 87.81 | 91.25 | 3.92 |
600211 | 西藏药业 | 3.89 | 1.54 | 36.83 | 38.23 | 3.80 |
600156 | 华升股份 | 5.78 | 4.05 | 4.77 | 4.94 | 3.65 |
603087 | 甘李药业 | 4.22 | 3.17 | 36.04 | 37.31 | 3.51 |
002280 | 联络互动 | 10.10 | 8.78 | 3.06 | 3.16 | 3.40 |
000785 | 居然之家 | 5.17 | 2.73 | 3.94 | 4.07 | 3.38 |
300498 | 温氏股份 | 4.63 | 1.43 | 20.57 | 21.25 | 3.30 |
601099 | 太平洋 | 4.92 | 3.69 | 2.68 | 2.77 | 3.21 |
002453 | 华软科技 | 4.24 | 1.55 | 11.90 | 12.28 | 3.18 |
000862 | 银星能源 | 4.05 | 4.41 | 6.48 | 6.68 | 3.10 |
000510 | 新金路 | 5.18 | 4.72 | 6.11 | 6.29 | 3.03 |
300399 | 天利科技 | 4.55 | 1.63 | 10.50 | 10.80 | 2.89 |
603661 | 恒林股份 | 3.51 | 1.08 | 30.13 | 31.00 | 2.87 |
002212 | 天融信 | 3.44 | 1.67 | 10.24 | 10.53 | 2.83 |
601375 | 中原证券 | 2.94 | 2.01 | 3.75 | 3.85 | 2.75 |
003002 | 壶化股份 | 3.11 | 3.81 | 18.71 | 19.22 | 2.70 |
000928 | 中钢国际 | 3.25 | 1.66 | 5.87 | 6.03 | 2.69 |
603093 | 南华期货 | 3.55 | 1.11 | 9.65 | 9.91 | 2.66 |
002787 | 华源控股 | 2.84 | 3.31 | 6.35 | 6.52 | 2.66 |
600908 | 无锡银行 | 4.02 | 3.49 | 5.54 | 5.69 | 2.63 |
300358 | 楚天科技 | 4.03 | 2.84 | 16.12 | 16.54 | 2.63 |
301012 | 扬电科技 | 5.39 | 4.55 | 37.90 | 38.88 | 2.59 |
600837 | 海通证券 | 3.02 | 1.10 | 8.98 | 9.21 | 2.57 |
600391 | 航发科技 | 6.46 | 5.90 | 18.79 | 19.27 | 2.56 |
300786 | 国林科技 | 2.88 | 1.61 | 15.70 | 16.10 | 2.52 |
002901 | 大博医疗 | 2.55 | 1.15 | 36.81 | 37.74 | 2.51 |
000636 | 风华高科 | 2.85 | 1.61 | 15.85 | 16.25 | 2.49 |
600153 | 建发股份 | 5.03 | 2.00 | 13.25 | 13.58 | 2.49 |
300743 | 天地数码 | 2.59 | 2.02 | 12.02 | 12.29 | 2.25 |
002066 | 瑞泰科技 | 4.76 | 2.82 | 11.85 | 12.11 | 2.24 |
300582 | 英飞特 | 4.16 | 2.77 | 13.48 | 13.78 | 2.23 |
603127 | 昭衍新药 | 5.10 | 2.15 | 65.90 | 67.36 | 2.21 |
300379 | 东方通 | 2.86 | 2.63 | 21.11 | 21.56 | 2.14 |
600080 | 金花股份 | 2.61 | 1.48 | 8.09 | 8.26 | 2.13 |
600864 | 哈投股份 | 3.29 | 1.98 | 4.93 | 5.03 | 2.12 |
300018 | 中元股份 | 2.30 | 1.96 | 6.53 | 6.66 | 2.04 |
300277 | 海联讯 | 2.58 | 0.88 | 7.03 | 7.17 | 2.01 |
301248 | 杰创智能 | 1.99 | 9.75 | 29.10 | 29.68 | 1.98 |
002971 | 和远气体 | 6.94 | 4.35 | 20.41 | 20.81 | 1.95 |
002203 | 海亮股份 | 2.63 | 0.42 | 11.87 | 12.10 | 1.94 |
300738 | 奥飞数据 | 1.93 | 1.16 | 9.35 | 9.52 | 1.81 |
600318 | 新力金融 | 3.02 | 6.59 | 7.04 | 7.17 | 1.80 |
300501 | 海顺新材 | 2.40 | 2.11 | 15.10 | 15.37 | 1.77 |
002577 | 雷柏科技 | 3.35 | 1.15 | 11.84 | 12.04 | 1.71 |
300711 | 广哈通信 | 4.82 | 1.95 | 11.97 | 12.17 | 1.71 |
002691 | 冀凯股份 | 3.13 | 1.28 | 5.52 | 5.61 | 1.66 |
603987 | 康德莱 | 3.41 | 1.57 | 15.50 | 15.76 | 1.66 |
002591 | 恒大高新 | 1.58 | 13.12 | 6.97 | 7.08 | 1.61 |
002570 | 贝因美 | 2.57 | 4.26 | 5.10 | 5.18 | 1.61 |
601528 | 瑞丰银行 | 4.76 | 6.09 | 6.71 | 6.82 | 1.57 |
300149 | 睿智医药 | 3.28 | 2.08 | 10.86 | 11.03 | 1.54 |
002029 | 七匹狼 | 2.21 | 0.68 | 5.48 | 5.56 | 1.48 |
300987 | 川网传媒 | 2.67 | 4.75 | 15.52 | 15.75 | 1.45 |
601901 | 方正证券 | 2.12 | 0.89 | 6.64 | 6.74 | 1.43 |
002105 | 信隆健康 | 1.82 | 1.01 | 7.18 | 7.28 | 1.40 |
600280 | 中央商场 | 3.18 | 1.53 | 2.88 | 2.92 | 1.39 |
600316 | 洪都航空 | 2.43 | 1.60 | 25.75 | 26.10 | 1.37 |
600137 | 浪莎股份 | 2.18 | 1.09 | 14.80 | 15.00 | 1.37 |
300541 | 先进数通 | 1.66 | 2.26 | 12.10 | 12.26 | 1.34 |
002273 | 水晶光电 | 1.45 | 1.08 | 12.39 | 12.56 | 1.33 |
600645 | 中源协和 | 4.27 | 2.04 | 18.09 | 18.33 | 1.33 |
601010 | 文峰股份 | 1.50 | 0.31 | 2.67 | 2.71 | 1.32 |
300589 | 江龙船艇 | 2.11 | 5.22 | 12.43 | 12.59 | 1.32 |
002948 | 青岛银行 | 1.79 | 1.01 | 3.38 | 3.42 | 1.31 |
002625 | 光启技术 | 2.59 | 0.83 | 17.22 | 17.44 | 1.29 |
002797 | 第一创业 | 2.23 | 2.28 | 5.87 | 5.95 | 1.29 |
002670 | 国盛金控 | 2.41 | 2.58 | 7.99 | 8.09 | 1.27 |
601211 | 国泰君安 | 2.52 | 0.76 | 14.05 | 14.23 | 1.27 |
000930 | 中粮科技 | 4.73 | 2.00 | 8.53 | 8.64 | 1.24 |
603477 | 巨星农牧 | 4.46 | 4.82 | 25.66 | 25.98 | 1.24 |
300527 | 中船应急 | 1.40 | 2.10 | 7.13 | 7.22 | 1.23 |
300502 | 新易盛 | 2.37 | 1.88 | 24.80 | 25.10 | 1.22 |
300206 | 理邦仪器 | 3.10 | 2.54 | 12.14 | 12.29 | 1.22 |
600739 | 辽宁成大 | 3.20 | 1.10 | 13.06 | 13.22 | 1.21 |
600858 | 银座股份 | 1.93 | 1.72 | 5.73 | 5.80 | 1.20 |
600118 | 中国卫星 | 2.16 | 0.57 | 21.94 | 22.19 | 1.12 |
600486 | 扬农化工 | 1.40 | 0.30 | 105.51 | 106.66 | 1.09 |
600797 | 浙大网新 | 1.63 | 1.10 | 6.18 | 6.25 | 1.08 |
300936 | 中英科技 | 2.18 | 2.52 | 26.42 | 26.70 | 1.07 |
600033 | 福建高速 | 1.06 | 0.37 | 2.84 | 2.87 | 1.07 |
000488 | 晨鸣纸业 | 1.18 | 0.63 | 5.08 | 5.13 | 1.05 |
000507 | 珠海港 | 1.41 | 1.18 | 5.68 | 5.74 | 1.02 |
300623 | 捷捷微电 | 3.17 | 1.24 | 20.96 | 21.17 | 1.00 |
605058 | 澳弘电子 | 1.51 | 1.73 | 19.98 | 20.18 | 0.99 |
601616 | 广电电气 | 1.14 | 0.92 | 3.52 | 3.55 | 0.98 |
002446 | 盛路通信 | 2.78 | 4.05 | 9.16 | 9.25 | 0.98 |
300777 | 中简科技 | 2.04 | 1.33 | 49.44 | 49.91 | 0.95 |
301092 | 争光股份 | 1.86 | 4.46 | 29.24 | 29.51 | 0.93 |
600894 | 广日股份 | 2.77 | 0.54 | 6.62 | 6.68 | 0.91 |
603518 | 锦泓集团 | 5.98 | 5.15 | 7.03 | 7.09 | 0.85 |
000534 | 万泽股份 | 1.98 | 0.81 | 14.82 | 14.94 | 0.81 |
002925 | 盈趣科技 | 1.27 | 1.21 | 19.03 | 19.18 | 0.81 |
002486 | 嘉麟杰 | 1.17 | 2.90 | 3.42 | 3.45 | 0.78 |
300649 | 杭州园林 | 1.82 | 2.04 | 19.40 | 19.55 | 0.76 |
601390 | 中国中铁 | 1.81 | 0.49 | 5.58 | 5.62 | 0.76 |
002651 | 利君股份 | 0.97 | 4.95 | 7.22 | 7.27 | 0.73 |
002067 | 景兴纸业 | 0.85 | 1.13 | 3.52 | 3.54 | 0.70 |
300933 | 中辰股份 | 0.98 | 1.21 | 8.19 | 8.25 | 0.69 |
000919 | 金陵药业 | 2.04 | 2.21 | 7.94 | 7.99 | 0.69 |
002287 | 奇正藏药 | 0.98 | 0.16 | 23.47 | 23.63 | 0.69 |
300516 | 久之洋 | 1.10 | 0.74 | 26.42 | 26.60 | 0.67 |
600196 | 复星医药 | 2.70 | 2.27 | 36.65 | 36.89 | 0.66 |
000019 | 深粮控股 | 3.00 | 2.74 | 7.51 | 7.56 | 0.65 |
301191 | 菲菱科思 | 2.54 | 3.39 | 76.66 | 77.16 | 0.65 |
000523 | 广州浪奇 | 1.17 | 0.87 | 3.44 | 3.46 | 0.65 |
600339 | 中油工程 | 0.67 | 0.68 | 2.97 | 2.99 | 0.63 |
002246 | 北化股份 | 2.13 | 3.55 | 10.02 | 10.08 | 0.62 |
600269 | 赣粤高速 | 0.90 | 0.59 | 3.36 | 3.38 | 0.61 |
003008 | 开普检测 | 3.12 | 1.76 | 25.93 | 26.09 | 0.60 |
603197 | 保隆科技 | 1.59 | 1.81 | 50.79 | 51.09 | 0.59 |
600712 | 南宁百货 | 1.00 | 2.68 | 4.02 | 4.04 | 0.59 |
600479 | 千金药业 | 1.02 | 1.18 | 9.86 | 9.92 | 0.58 |
600039 | 四川路桥 | 1.40 | 0.25 | 10.79 | 10.85 | 0.58 |
600663 | 陆家嘴 | 1.02 | 0.24 | 9.84 | 9.90 | 0.57 |
600265 | ST景谷 | 2.00 | 0.53 | 15.23 | 15.32 | 0.57 |
301119 | 正强股份 | 2.04 | 12.71 | 29.91 | 30.08 | 0.55 |
002655 | 共达电声 | 0.57 | 1.94 | 12.28 | 12.35 | 0.55 |
603895 | 天永智能 | 1.37 | 0.65 | 25.07 | 25.21 | 0.55 |
300273 | *ST和佳 | 8.00 | 3.12 | 2.42 | 2.43 | 0.54 |
600038 | 中直股份 | 1.20 | 2.06 | 44.30 | 44.53 | 0.53 |
300964 | 本川智能 | 1.04 | 1.15 | 28.11 | 28.26 | 0.52 |
300962 | 中金辐照 | 0.84 | 0.72 | 15.58 | 15.66 | 0.52 |
603108 | 润达医疗 | 0.74 | 1.63 | 10.79 | 10.84 | 0.51 |
600771 | 广誉远 | 2.91 | 2.12 | 28.84 | 28.99 | 0.51 |
300768 | 迪普科技 | 4.17 | 1.25 | 13.92 | 13.99 | 0.49 |
301117 | 佳缘科技 | 1.75 | 4.71 | 69.55 | 69.88 | 0.48 |
002757 | 南兴股份 | 0.97 | 1.19 | 11.42 | 11.47 | 0.47 |
831726 | 朱老六 | 1.09 | 1.08 | 10.19 | 10.24 | 0.46 |
601665 | 齐鲁银行 | 0.47 | 0.90 | 4.23 | 4.25 | 0.46 |
832419 | 路斯股份 | 0.70 | 0.23 | 5.75 | 5.78 | 0.45 |
002277 | 友阿股份 | 1.78 | 2.41 | 3.98 | 4.00 | 0.45 |
603506 | 南都物业 | 0.87 | 1.01 | 12.74 | 12.80 | 0.45 |
003037 | 三和管桩 | 0.68 | 1.67 | 11.75 | 11.80 | 0.45 |
600543 | 莫高股份 | 0.87 | 2.09 | 5.80 | 5.83 | 0.45 |
301088 | 戎美股份 | 1.41 | 2.00 | 17.15 | 17.22 | 0.43 |
600824 | 益民集团 | 0.57 | 0.59 | 3.53 | 3.54 | 0.41 |
300326 | 凯利泰 | 2.01 | 1.35 | 7.57 | 7.60 | 0.40 |
000650 | 仁和药业 | 0.96 | 2.26 | 6.28 | 6.30 | 0.39 |
601990 | 南京证券 | 1.98 | 1.53 | 8.23 | 8.26 | 0.39 |
600114 | 东睦股份 | 1.51 | 2.14 | 9.39 | 9.43 | 0.38 |
600604 | 市北高新 | 0.99 | 0.60 | 5.08 | 5.10 | 0.38 |
000540 | 中天金融 | 2.60 | 1.68 | 1.57 | 1.58 | 0.37 |
002383 | 合众思壮 | 1.12 | 3.45 | 7.22 | 7.25 | 0.37 |
603968 | 醋化股份 | 2.16 | 1.42 | 22.11 | 22.19 | 0.37 |
601857 | 中国石油 | 0.39 | 0.06 | 5.09 | 5.11 | 0.36 |
605319 | 无锡振华 | 0.87 | 1.07 | 13.92 | 13.97 | 0.34 |
600250 | 南纺股份 | 0.57 | 1.26 | 5.28 | 5.30 | 0.33 |
300993 | 玉马遮阳 | 1.51 | 2.47 | 13.41 | 13.45 | 0.32 |
600409 | 三友化工 | 1.07 | 0.51 | 6.59 | 6.61 | 0.32 |
002133 | 广宇集团 | 1.17 | 1.93 | 3.45 | 3.46 | 0.32 |
300176 | 派生科技 | 1.34 | 0.65 | 6.05 | 6.07 | 0.32 |
600217 | 中再资环 | 0.60 | 0.64 | 4.98 | 5.00 | 0.31 |
603055 | 台华新材 | 10.01 | 1.16 | 11.18 | 11.21 | 0.30 |
000068 | 华控赛格 | 0.51 | 0.67 | 3.96 | 3.97 | 0.28 |
300766 | 每日互动 | 1.94 | 2.06 | 11.01 | 11.04 | 0.28 |
000800 | 一汽解放 | 1.66 | 0.73 | 7.92 | 7.94 | 0.27 |
002701 | 奥瑞金 | 0.62 | 0.48 | 4.88 | 4.89 | 0.26 |
600905 | 三峡能源 | 0.34 | 1.24 | 5.85 | 5.86 | 0.24 |
002149 | 西部材料 | 2.83 | 1.20 | 15.58 | 15.62 | 0.23 |
603289 | 泰瑞机器 | 0.86 | 1.88 | 10.54 | 10.56 | 0.23 |
300595 | 欧普康视 | 1.60 | 3.71 | 38.59 | 38.68 | 0.22 |
601077 | 渝农商行 | 0.28 | 0.74 | 3.56 | 3.57 | 0.22 |
000686 | 东北证券 | 2.85 | 1.45 | 6.84 | 6.85 | 0.20 |
002021 | ST中捷 | 1.03 | 0.57 | 1.97 | 1.97 | 0.20 |
600513 | 联环药业 | 3.08 | 2.71 | 9.68 | 9.70 | 0.18 |
600237 | 铜峰电子 | 0.89 | 1.95 | 6.82 | 6.83 | 0.18 |
000157 | 中联重科 | 1.58 | 0.46 | 5.78 | 5.79 | 0.17 |
300145 | 中金环境 | 0.39 | 2.33 | 2.60 | 2.60 | 0.15 |
300311 | 任子行 | 3.22 | 3.46 | 6.40 | 6.41 | 0.15 |
002746 | 仙坛股份 | 2.07 | 1.69 | 9.38 | 9.39 | 0.15 |
002112 | 三变科技 | 0.64 | 2.75 | 7.88 | 7.89 | 0.14 |
603566 | 普莱柯 | 1.15 | 0.88 | 29.02 | 29.06 | 0.14 |
002855 | 捷荣技术 | 1.74 | 1.19 | 8.78 | 8.79 | 0.13 |
001965 | 招商公路 | 0.79 | 0.07 | 7.69 | 7.70 | 0.12 |
601688 | 华泰证券 | 4.10 | 2.04 | 12.69 | 12.70 | 0.10 |
601020 | 华钰矿业 | 2.51 | 2.59 | 12.67 | 12.68 | 0.09 |
600689 | 上海三毛 | 0.82 | 1.01 | 8.56 | 8.57 | 0.09 |
300383 | 光环新网 | 1.24 | 1.05 | 8.94 | 8.95 | 0.09 |
600192 | 长城电工 | 2.21 | 2.72 | 6.01 | 6.01 | 0.08 |
605488 | 福莱新材 | 3.21 | 4.54 | 14.13 | 14.14 | 0.08 |
601179 | 中国西电 | 0.63 | 0.49 | 4.78 | 4.78 | 0.07 |
600717 | 天津港 | 0.74 | 0.51 | 4.09 | 4.09 | 0.07 |
002775 | 文科园林 | 1.79 | 1.03 | 3.98 | 3.98 | 0.06 |
600688 | 上海石化 | 2.27 | 0.40 | 3.16 | 3.16 | 0.05 |
002706 | 良信股份 | 0.51 | 0.64 | 13.84 | 13.85 | 0.05 |
002053 | 云南能投 | 0.94 | 0.72 | 11.82 | 11.82 | 0.04 |
603085 | 天成自控 | -0.09 | 0.40 | 11.40 | 11.40 | 0.04 |
002734 | 利民股份 | 2.88 | 0.68 | 9.99 | 9.99 | 0.01 |
300245 | 天玑科技 | 1.80 | 1.14 | 7.91 | 7.91 | 0.01 |
600628 | 新世界 | 0.58 | 0.53 | 6.97 | 6.97 | 0.01 |
Copyright @ 2015-2022 亚洲晚报网版权所有 备案号: 豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com